NOSSOS PRODUTOS
Primamos pela excelência em todas as etapas da produção dos nossos produtos.
GALÕES DE 10 LITROS RETORNÁVEIS
Ph a 25ºC | 5,25 |
Temperatura na água na fonte | 20,4ºC |
Condutividade elétrica a 25ºC | 27,3 µS/cm |
Resíduo de evaporação a 180ºC* | 17,35 mg/l |
*calculado |
GALÕES DE 20 LITROS RETORNÁVEIS
Ph a 25ºC | 5,25 |
Temperatura na água na fonte | 20,4ºC |
Condutividade elétrica a 25ºC | 27,3 µS/cm |
Resíduo de evaporação a 180ºC* | 17,35 mg/l |
*calculado |
GALÕES DE 20 LITROS RETORNÁVEIS
Ph a 25ºC | 5,25 |
Temperatura na água na fonte | 20,4ºC |
Condutividade elétrica a 25ºC | 27,3 µS/cm |
Resíduo de evaporação a 180ºC* | 17,35 mg/l |
*calculado |
GARRAFAS DE 500 ML COM GÁS
Ph a 25ºC | 5,25 |
Temperatura na água na fonte | 20,4ºC |
Condutividade elétrica a 25ºC | 27,3 µS/cm |
Resíduo de evaporação a 180ºC* | 17,35 mg/l |
*calculado |
GARRAFAS DE 1.5 ML DESCARTÁVEIS
Ph a 25ºC | 5,25 |
Temperatura na água na fonte | 20,4ºC |
Condutividade elétrica a 25ºC | 27,3 µS/cm |
Resíduo de evaporação a 180ºC* | 17,35 mg/l |
*calculado |
GARRAFAS DE 500 ML SEM GÁS
Ph a 25ºC | 5,25 |
Temperatura na água na fonte | 20,4ºC |
Condutividade elétrica a 25ºC | 27,3 µS/cm |
Resíduo de evaporação a 180ºC* | 17,35 mg/l |
*calculado |
O LABORATÓRIO
Nosso laboratório conta com tecnologia de ponta e realiza não só as análises obrigatórias, vamos além disso. Analisamos as máquinas o ambiente e as embalagens, todos os dias. Fazemos analises físico-quimicas e microbiologicas diariamente, buscando sempre a qualidade. Acompanhamos um cronograma de higienizações nos poços, reservátorios e cabines de envase. Periodicamente laboratórios terceirizados como a LS ANALYSES colaudam os resultados obtidos internamente.